jueves, 31 de enero de 2013

Tercera y torpedero: Son los que están

Por  Lemay Padrón Oliveros

Ya dije con anterioridad que esta es posiblemente la nómina más polémica en la historia internacional del béisbol cubano, pero si dos posiciones aglutinan a casi el ciento por ciento de aprobación de cara al III Clásico Mundial son la tercera base y el torpedero, por eso en vez de analizarlas por separado prefiero unirlas en un solo trabajo.
Muy pocos dudan que hoy por hoy el espirituano Yulieski Gourriel es el mejor antesalista del país, y que el cienfueguero Erisbel Arruebarruena brilla como nadie en las paradas cortas. Ambos han rendido lo suficiente en este corto período estadístico que se analiza, y por eso da la impresión de existir un consenso generalizado sobre su presencia.
Son los que están, pero ¿están todos los que son? Aquí entra entonces la subjetividad de cada cual, en contraposición con el criterio personal del manager, el único que sabe a ciencia cierta a qué va a jugar en el Clásico, y por tanto escoge a los integrantes de su novena tomando en cuenta esos criterios.
Al menos la gran mayoría de los aficionados con los cuales he conversado critican la ausencia de un utility con todas las de la ley, ese hombre acostumbrado a defender cualquiera de las posiciones del cuadro, para en un momento determinado ser capaz de suplir al regular en alguno de esos lugares.
De esos, los que de verdad lo hacen en la Serie Nacional, solamente el capitalino Rudy Reyes y el santiaguero Maikel Castellanos tienen números aceptables como para haber sido tomados en cuenta, pero Víctor Mesa no es bobo.
Al parecer ya venía sopesando esta posibilidad, y por eso ha puesto durante el campeonato a José Miguel Fernández a jugar segunda y campo corto (tiene incluso más juegos jugados en esta segunda posición), y el yumurino le ha respondido con una defensa similar en cualquiera de las dos.
Ahí está el reemplazo de Arruebarruena en un momento determinado, aunque para suplir al Yuly –que dicho sea de paso, prácticamente no va al banco nunca- tendría que improvisar un poco.
No obstante, sigo pensando que el ala izquierda del diamante tenemos a los peloteros adecuados, aunque dejo abierta la posibilidad al debate sobre la necesidad o no de doblar en una de estas posiciones.
Estos han sido los más destacados de la Serie en estas posiciones:
Nombre               JJ  VB C  H  AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI BB SO 
Dayán  García       37 134 12  37 .276 .355   6   1    2    51  .381  .736   5   3    16  16   1  
Denis Fritze           23   78   7  22  .282 .325   4  0    0    26  .333  .658   4   0      1    4  13  
Rubén Valdés        34  110 16 34  .309 .382   5   0    0    39  .355  .737   1   0    17    9   9  
Pavel Quesada       37  119 20 38  .319 .431 10  0    4    60  .504  .935   0   1    16  20  15  
E. Arruebarruena   31 117  13 33  .282  .331  4   1    2    45  .385  .716   5   2    17    6  17  
Marino Luis           35 141  18  49  .348  .391  5   0    0   54  .383  .774   9   2    14  10  11  
Carlos Benítez       35  117  22  35  .299  .431  5  1    7    63  .538  .969   0   0    22  26 17  
Dainer Moreira      37  150 18  51  .340  .365  4   1    1    60  .400  .765   5   2    19   4   5  
Yunior Paumier      37  134  19  37  .276  .365  8  1    4    59  .440  .805   1   0    19  19 16  
Yordan Manduley   37  145 19  43  .297  .352  5  1    2    56  .386  .738   1   4    16    9    9  
Michel Enríquez     37  130  17  38  .292  .405 10  0   0    48  .369  .774   1   0    14  25   8  
Rudy Reyes           34  126  18  34  .270  .326  5   1   1    44  .349  .675   3   3    15  10 10  
Leonardo Laffita     24   55    7  17  .309  .345  3   0   1    23  .418  .763   2   1    11   2    9 
Maikel Castellanos 37  142  14  41 .289  .348  4   3    1    54  .380 .728   2   2    12  12 22  
Yulieski Gourriel     37  134   27  42  .313 .433 11  2   3    66  .493 .926   3   4    27  25 13  
Yeniet Pérez           34  116   15  32  .276 .333   6  0    6   56  .483 .816   0    1    21   5 18

No hay comentarios: